Миома матки (лейомиома) – это доброкачественная опухоль из гладкомышечных клеток, которая встречается у 30-35% женщин репродуктивного возраста. Международная классификация FIGO (2011) позволяет точно определить тип миомы по ее расположению, что критически важно для выбора оптимального метода лечения.
Система FIGO (Международной федерации акушерства и гинекологии) была разработана для унификации описания миоматозных узлов. Она включает 8 основных типов (0-7) и дополнительный тип 8 (особые формы).
Тип FIGO | Характеристика | Частота | Основные симптомы |
---|---|---|---|
0 | Субмукозные на ножке (полностью в полости) | 5% | Обильные кровотечения, бесплодие |
1 | Субмукозные с интрамуральным компонентом <50% | 15% | Меноррагии, анемия |
2 | Субмукозные с интрамуральным компонентом >50% | 20% | Кровотечения, боли |
3 | Контакта с эндометрием нет, ближе к полости | 25% | Бессимптомно или давление на органы |
4 | Чисто интрамуральные | 30% | Тазовые боли, увеличение матки |
5 | Субсерозные с интрамуральным компонентом >50% | 15% | Давление на мочевой пузырь/прямую кишку |
6 | Субсерозные на ножке | 5% | Перекрут ножки (острая боль) |
7 | Шеечные и перешеечные | 3% | Дизурия, бесплодие |
8 | Другие (паразитарные, интралигаментарные) | 2% | Варьирует |
Для точного определения типа миомы по FIGO используют:
Тип FIGO | Препараты выбора | Эффективность |
---|---|---|
0-2 | СПРМ (улипристал ацетат) | До 60% регрессии |
3-4 | Аналоги ГнРГ | 30-50% уменьшения |
5-7 | Не эффективны | Требуется операция |
Риски в зависимости от типа миомы:
Важно! При планировании беременности с миомой необходимо определить тип по FIGO и проконсультироваться с гинекологом.
Как часто нужно делать УЗИ при миоме?
При стабильном состоянии:
Может ли миома исчезнуть сама?
Только в менопаузе возможна регрессия. В репродуктивном возрасте требуется лечение.
Какой тип миомы самый опасный?
Тип 0 (риск массивных кровотечений) и тип 6 (риск перекрута).