Липидограмма — это расширенный биохимический анализ крови, который предоставляет комплексную оценку состояния липидного обмена и позволяет оценить риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Это исследование включает определение основных фракций холестерина, триглицеридов и расчет атерогенных индексов, что дает врачу ценную информацию для разработки индивидуальной стратегии профилактики и лечения нарушений липидного обмена.
Липидограмма (липидный профиль) — это комплекс лабораторных показателей, характеризующих состояние жирового обмена в организме. В отличие от простого определения общего холестерина, липидограмма позволяет оценить соотношение различных фракций липопротеинов, что имеет ключевое значение для оценки сердечно-сосудистого риска.
Медицинская значимость липидограммы включает:
Показатель | Биологическая роль | Оптимальные значения | Клиническое значение |
---|---|---|---|
Общий холестерин (ОХ) | Структурный компонент клеточных мембран | < 5,0 ммоль/л | Общий показатель липидного обмена |
ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | Транспорт холестерина к тканям | < 3,0 ммоль/л | Основной атерогенный фактор ("плохой холестерин") |
ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | Обратный транспорт холестерина | > 1,0 ммоль/л (м), > 1,2 ммоль/л (ж) | Антиатерогенный фактор ("хороший холестерин") |
Триглицериды (ТГ) | Энергетический резерв организма | < 1,7 ммоль/л | Маркер нарушения метаболизма |
ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) | Транспорт триглицеридов | 0,26-1,04 ммоль/л | Атерогенная фракция |
КА = (ОХ - ЛПВП) / ЛПВП
ИА = (ЛПНП + ЛПОНП) / ЛПВП
Не-ЛПВП = ОХ - ЛПВП
Уровень триглицеридов значительно повышается после приема пищи, поэтому нарушение голодания может привести к ложным результатам. Для точной оценки липидного профиля необходимо строгое соблюдение правил подготовки, особенно при определении триглицеридов.
Показатель | Оптимальный уровень | Пограничный уровень | Высокий риск |
---|---|---|---|
Общий холестерин | < 5,0 ммоль/л | 5,0-6,1 ммоль/л | > 6,2 ммоль/л |
ЛПНП | < 2,6 ммоль/л | 2,6-3,3 ммоль/л | > 3,4 ммоль/л |
ЛПВП | > 1,0 ммоль/л (м) | 0,9-1,0 ммоль/л | < 0,9 ммоль/л |
> 1,2 ммоль/л (ж) | 1,0-1,2 ммоль/л | < 1,0 ммоль/л | |
Триглицериды | < 1,7 ммоль/л | 1,7-2,2 ммоль/л | > 2,3 ммоль/л |
Группа риска | Целевой уровень ЛПНП | Рекомендации |
---|---|---|
Низкий риск | < 3,0 ммоль/л | Модификация образа жизни |
Умеренный риск | < 2,6 ммоль/л | Рассмотреть медикаментозную терапию |
Высокий риск | < 1,8 ммоль/л | Обязательная медикаментозная терапия |
Очень высокий риск | < 1,4 ммоль/л | Интенсивная гиполипидемическая терапия |
Группа препаратов | Механизм действия | Влияние на липиды | Показания |
---|---|---|---|
Статины | Ингибирование синтеза холестерина | ↓ ЛПНП на 30-50% | Первая линия терапии |
Эзетимиб | Уменьшение всасывания холестерина | ↓ ЛПНП на 15-20% | Комбинация со статинами |
Ингибиторы PCSK9 | Усиление катаболизма ЛПНП | ↓ ЛПНП на 50-70% | При непереносимости статинов |
Фибраты | Активация липопротеинлипазы | ↓ ТГ на 30-50% | При гипертриглицеридемии |
Взрослым после 20 лет — 1 раз в 5 лет. При наличии факторов риска — 1 раз в 1-2 года. При лечении дислипидемии — каждые 3-6 месяцев.
Да, 1-2 яйца в день не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пищевой холестерин оказывает меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем насыщенные и трансжиры.
Уровень ЛПНП является более важным прогностическим показателем, так как именно эта фракция непосредственно участвует в образовании атеросклеротических бляшек.
Да, уровень холестерина может колебаться на 10-15% в зависимости от сезона (выше зимой), физической активности, диеты и стресса.
Да, особенно для точного определения триглицеридов. Голодание должно составлять 12-14 часов, можно пить воду.
ЛПНП называют "плохим" холестерином, так как он способствует образованию бляшек. ЛПВП — "хороший" холестерин, он удаляет избыток холестерина из сосудов.